グループ名:雑務部
期間:2000年1月1日 〜 2000年12月31日
| 青森 太郎 | 来客 | 10件 | 27時間00分 |
| 外出 | 1件 | 2時間10分 |
| 休暇 | 5件 | 19時間50分 |
| 打ち合わせ | 2件 | 4時間40分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 秋田 二郎 | 来客 | 0件 | 0時間00分 |
| 外出 | 1件 | 2時間00分 |
| 休暇 | 1件 | 17時間29分 |
| 打ち合わせ | 1件 | 2時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 岩手 三郎 | 来客 | 0件 | 0時間00分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 4件 | 8時間45分 |
| 打ち合わせ | 1件 | 3時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 宮城 四郎 | 来客 | 1件 | 3時間00分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 4件 | 12時間15分 |
| 打ち合わせ | 1件 | 2時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 山形 五郎 | 来客 | 1件 | 3時間00分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 0件 | 0時間00分 |
| 打ち合わせ | 1件 | 2時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 沖縄 春子 | 来客 | 1件 | 5時間00分 |
| 外出 | 1件 | 0時間30分 |
| 休暇 | 5件 | 31時間45分 |
| 打ち合わせ | 0件 | 0時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 鹿児島 夏子 | 来客 | 0件 | 0時間00分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 2件 | 1時間25分 |
| 打ち合わせ | 0件 | 0時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 宮崎 秋子 | 来客 | 1件 | 2時間50分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 1件 | 1時間00分 |
| 打ち合わせ | 0件 | 0時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
| 熊本 冬子 | 来客 | 0件 | 0時間00分 |
| 外出 | 0件 | 0時間00分 |
| 休暇 | 2件 | 13時間10分 |
| 打ち合わせ | 0件 | 0時間00分 |
| その他 | 0件 | 0時間00分 |
[an error occurred while processing this directive]